Appartement - Vendu
Ville Marie
- Appartement
- 598,47 pc
- 6 pièces
- 2 chambres
- 1 salle de bain
Appartement - 1265 Rue Lambert-Closse

Magnifique appartement de coin au 8ème étage proposé 75 000 $ sous l'évaluation municipale ! Situé dans un immeuble récent avec piscine, gym et espace BBQ, cet appartement lumineux offre une aire de vie ouverte avec une généreuse fenestration et une vue dégagée. Il comprend 2 chambres avec rangements (ou 1 chambre et 1 bureau), entièrement rénové avec soin. Un espace de rangement et un grand balcon sont également inclus. Emplacement idéal à proximité du métro, des universités et de toutes les commodités.
Magnifique appartement de coin au 8 étage -- 75 000 $ sous l'évaluation municipale !
Situé dans un immeuble récent avec piscine, gym et espace BBQ, cet appartement lumineux offre une aire de vie ouverte avec une généreuse fenestration et une vue dégagée.
L'appartement comprend :
Une entrée avec rangement,
Une chambre parentale très lumineuse avec sa grande fenêtre et ses placards intégrés,
Un coin bureau ou une chambre d'enfant, également lumineux, avec penderie,
Un salon spacieux ouvert sur la salle à manger et la cuisine,
Une cuisine entièrement équipée avec un comptoir en quartz, idéale pour les repas conviviaux,
Un grand balcon-terrasse offrant une jolie vue,
Un espace de rangement supplémentaire pour plus de commodité.
Emplacement idéal à proximité du métro, des universités et de toutes les commodités.
INCLUSIONS
Laveuse, sécheuse, réfrigérateur, lave vaiselle, luminaires.
EXCLUSIONS
--
À vendre | |
Type | Appartement |
Charges | 475 $ / mois |
Référence | 13706524 |
Unité | 802 |
Étage | 8 |
Nombre d'unités | 1 |
Année de construction | 2016 |
Taxe municipale | 3 391 $ / an |
Taxe scolaire | 462 $ / an |
Pièces | 6 |
Chambres | 2 |
Salle de bain | 1 |
Surface habitable | 598,47 pc |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Stationnement cadastré (exclus du prix) | Garage |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Appartement |
Type de bâtiment | En rangée |
Délai d'occupation | 30 jours |
Type de copropriété | Divise |
Niveau | 8 |
Année | 2024 |
Évaluation Terrain | 86 500 $ |
Évaluation Bâtiment | 433 300 $ |
Total | 519 800 $ |
Taxes municipales (2024) | 3 391 $ |
Taxes scolaires (2024) | 462 $ |
Total | 3 853 $ |
Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
---|---|---|---|---|
Principale (6½) |
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
8ieme | Hall d'entrée | 8.2x4.6 pi (irrégulier) | Bois | |
8ieme | Chambre à coucher | 9.11x9.1 pi (irrégulier) | Bois | |
8ieme | Chambre à coucher | 8.8x8.5 pi (irrégulier) | Bois | |
8ieme | Cuisine | 8.2x7.6 pi (irrégulier) | Céramique | |
8ieme | Salon | 17.1x11.3 pi | Bois | |
8ieme | Salle de bains | 5.5x8.1 pi | Céramique |
