Triplex - À vendre
1 395 000 $ Le Plateau Mont Royal
- Triplex
- 330,8 m²
- 6 pièces
- 4 chambres
- 1 salle de bain
- 1 salle d'eau
Triplex - 4539-4543 Av. De Lorimier

Superbe emplacement à l'angle de l'avenue du Mont Royal avec d'excellents rendements (multiple de 15 X les revenus). 3 logements spacieux, chacun avec une configuration optimale : 4 chambres, de beaux espaces de vie, plafonds hauts, plancher de bois franc, un balcon privé, ainsi qu'un rangement à l'arrière. 1 stationnement aussi disponible dans la cour. Un beau potentiel d'optimisation des revenus en prime.
Situé sur De Lorimier à l'angle de l'avenue du Mont-Royal, ce triplex offre un emplacement recherché au coeur du Plateau-Mont-Royal, un quartier vibrant et prisé de Montréal.
Les logements sont spacieux, chacun avec une configuration optimale : 4 chambres, de beaux espaces de vie (autour d'une cuisine ouverte pour deux d'entre eux), plafonds hauts, plancher de bois franc, un balcon privé, ainsi qu'un rangement à l'arrière. 1 stationnement est aussi disponible dans la cour pour le logement du bas.
Caractéristiques :
Deux unités actuellement louées, assurant des revenus stables, tandis que la troisième sera disponible pour l'acheteur à partir de juillet
Bonne rentabilité et potentiel de revenus. Le prix proposé reflete l'état actuel de l'immeuble. Vaste espace de vie et nombreux atouts architecturaux
Idéal pour investisseurs ou propriétaires occupants cherchant un bien à fort potentiel
Emplacement : À quelques pas des commerces, restaurants, services de proximité, ainsi que des parcs et du transport en commun. Idéal pour les locataires qui cherchent à vivre dans l'un des quartiers les plus dynamiques de Montréal.
Pour plus d'informations ou pour planifier une visite, contactez-moi dès aujourd'hui.
INCLUSIONS
Laveuse, sécheuse, réfrigirateur, cuisides 3 logements. Lave vaisselle du 4541. Canapé du 2eme étage.
EXCLUSIONS
Effets personnels des locataires
À vendre | |
Type | Triplex |
Prix | 1 395 000 $ |
Référence | 14541353 |
Nombre d'unités | 3 |
Année de construction | 1910 |
Taxe municipale | 7 793 $ / an |
Taxe scolaire | 964 $ / an |
Revenus annuels bruts | 91 608 $ |
Pièces | 6 |
Chambres | 4 |
Salle de bain | 1 |
Salle d'eau | 1 |
Surface habitable | 330,8 m² |
Terrain | 218,3 m² |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fondation | Pierre |
Toiture | Bitume et gravier |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Stationnement | Extérieur |
Topographie | Plat |
Proximité |
Cegep Garderie/CPE Hôpital Parc-espace vert Piste cyclable Transport en commun Université École primaire École secondaire |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Triplex |
Type de bâtiment | En rangée |
Dimensions du bâtiment | 7.62 x 18.41 m (irrégulier) |
Dimensions du terrain | 7.62 x 28.65 m |
Année | 2021 |
Évaluation Terrain | 432 200 $ |
Évaluation Bâtiment | 766 700 $ |
Total | 1 198 900 $ |
Taxes municipales (2025) | 7 793 $ |
Taxes scolaires (2024) | 964 $ |
Total | 8 757 $ |
Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
---|---|---|---|---|
Résidentielle (6½) | ||||
Résidentielle (6½) | ||||
Résidentielle (6½) |
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
RC | Hall d'entrée | 10.6x3.7 pi | Bois | Haut 9,5 |
RC | Salon | 12.5x13.7 pi (irrégulier) | Bois | |
RC | Cuisine | 13.0x12.8 pi (irrégulier) | Plancher flottant | |
RC | Chambre à coucher | 13.3x8.5 pi (irrégulier) | Bois | Placard |
RC | Chambre à coucher | 13.9x11.5 pi | Bois | |
RC | Chambre à coucher | 13.1x11.4 pi | Bois | Placard |
RC | Chambre à coucher | 8.3x12.7 pi | Bois | Placard |
RC | Salle de bains | 9.6x3.11 pi | Céramique | |
RC | Salle d'eau | 3.6x3.0 pi | Céramique |
